- Mağazadan Teslim Al
Sipariş verdiğiniz ürünü mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
- Kargo Süreci
Tüm şehirlere hızlı ve güvenli kargo imkanı sağlanmaktadır.
2-3 Gün
En Düşük: 470.67 €
Sipariş verdiğiniz ürünü mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
Tüm şehirlere hızlı ve güvenli kargo imkanı sağlanmaktadır.
2-3 Gün
Ödeme Yöntemleri :
Alt Kat : Sentetik ve tabi kauçuk
İp – Takviyesi : Yüksek mukavemetli polyester tekstil
Üst Kat : Aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı sentetik kauçuk
Kullanım Yeri : İnşaatlarda ve sanayinin her kesiminde yüksek basınç kullanımı gerektiren yerlerde
Kalite Normları: TS EN ISO 1403 – ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | LB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
1/2 | 12,5 | 22,5 | 16 | 102 | 64 | 363 | 127 | 395 | 43 |
5/8 | 16 | 26 | 16 | 102 | 64 | 363 | 160 | 558 | 43 |
3/4 | 19 | 31 | 16 | 102 | 64 | 363 | 190 | 721 | 43 |
1″ | 25,4 | 38 | 16 | 102 | 64 | 363 | 254 | 884 | 43 |
1 1/4 | 32 | 48 | 16 | 102 | 64 | 363 | 320 | 1046 | 43 |
1 1/2 | 38 | 54 | 16 | 102 | 64 | 363 | 380 | 1279 | 43 |
1 3/4 | 45 | 58 | 16 | 102 | 64 | 363 | 445 | 1528 | 43 |
2″ | 51 | 68 | 16 | 102 | 64 | 363 | 510 | 1744 | 43 |
2 1/2 | 63 | 81 | 16 | 102 | 64 | 363 | 635 | 2674 | 43 |
2 3/4 | 70 | 87 | 16 | 102 | 64 | 363 | 700 | 2921 | 43 |
3″ | 76 | 93 | 16 | 102 | 64 | 363 | 762 | 3256 | 43 |
4″ | 102 | 120 | 16 | 102 | 64 | 363 | 1016 | 3953 | 43 |
5″ | 125 | 173 | 16 | 102 | 64 | 363 | 1270 | 5920 | 43 |
6″ | 152 | 173 | 16 | 102 | 64 | 363 | 1524 | 7232 | 40 |
8″ | 204 | 235 | 16 | 102 | 64 | 363 | 2032 | 13817 | 12 |
Henüz hesap yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.