- Mağazadan Teslim Al
Sipariş verdiğiniz ürünü mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
- Kargo Süreci
Tüm şehirlere hızlı ve güvenli kargo imkanı sağlanmaktadır.
2-3 Gün
En Düşük: 592.70 €
Sipariş verdiğiniz ürünü mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
Tüm şehirlere hızlı ve güvenli kargo imkanı sağlanmaktadır.
2-3 Gün
Ödeme Yöntemleri :
Alt Kat: Tabii ve özel kauçuk
İp Takviye : Polyester kord bezi
Üst Kat : Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı tabi ve sentetik kauçuk
Kullanım Yeri : Ark ocakları ve elektrik üretmeyen yerler
Kalite Normları: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | M/A | L/B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
3/4 | 19 | 32 | 10 | 145 | 30 | 435 | 114 | 791 | 43 |
1 | 25 | 39 | 10 | 145 | 30 | 435 | 152 | 930 | 43 |
1 1/4 | 32 | 44 | 10 | 145 | 30 | 435 | 192 | 1163 | 43 |
1 1/2 | 38 | 53 | 10 | 145 | 30 | 435 | 228 | 1860 | 43 |
2 | 50.5 | 70 | 10 | 145 | 30 | 435 | 267 | 2558 | 43 |
2 1/2 | 63 | 85 | 10 | 145 | 30 | 435 | 381 | 3372 | 43 |
3 | 75 | 95 | 10 | 145 | 30 | 435 | 420 | 4418 | 43 |
4 | 102 | 122 | 10 | 145 | 30 | 435 | 610 | 4750 | 43 |
5 | 125 | 147 | 10 | 145 | 30 | 435 | 820 | 6247 | 43 |
6 | 152 | 180 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1010 | 10340 | 40 |
8 | 202 | 247 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1500 | 10340 | 12 |
Henüz hesap yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.