- Mağazadan Teslim Al
Sipariş verdiğiniz ürünü mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
- Kargo Süreci
Tüm şehirlere hızlı ve güvenli kargo imkanı sağlanmaktadır.
2-3 Gün
En Düşük: 790.50 €
Sipariş verdiğiniz ürünü mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
Tüm şehirlere hızlı ve güvenli kargo imkanı sağlanmaktadır.
2-3 Gün
Ödeme Yöntemleri :
Alt Kat : Sentetik ve tabi kauçuk
İp – Takviyesi : Yüksek mukavemetli polyester tekstil ve çelik tel
Üst Kat : Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı sentetik kauçuk
Kullanım Yeri : Sanayide, inşaat, tarla, bahçe her türlü su emme boşaltma işlerinde
Kalite Normları: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | VACCUM | BR/KY/r | W/A | LB | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | Gr/mt | Mt | |||||||||||||||||||
1″ | 25 | 35 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 153 | 814 | 43 | |||||||||||||||||||
1 1/4 | 32 | 42 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 192 | 1163 | 43 | |||||||||||||||||||
1 1/2 | 38 | 49 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 288 | 1511 | 43 | |||||||||||||||||||
1 3/4 | 45 | 55 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 267 | 1424 | 43 | |||||||||||||||||||
2″ | 50 | 63 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 306 | 2000 | 43 | |||||||||||||||||||
2 1/2 | 63 | 76 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 381 | 2221 | 43 | |||||||||||||||||||
2 1/4 | 70 | 86 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 420 | 3331 | 43 | |||||||||||||||||||
3″ | 76 | 91 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 458 | 3023 | 43 | |||||||||||||||||||
4″ | 102 | 118 | 10 | 435 | 30 | 145 | -0,93 | 610 | 4000 | 43 | |||||||||||||||||||
5″ | 127 | 147 | 10 | 435 | 30 | 145 | -0,93 | 762 | 5581 | 30 | |||||||||||||||||||
6″ | 152 | 174 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 915 | 7750 | 40 | |||||||||||||||||||
8″ | 204 | 226 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 1219 | 12500 | 12 |
Henüz hesap yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.