- Mağazadan Teslim Al
Sipariş verdiğiniz ürünü mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
- Kargo Süreci
Tüm şehirlere hızlı ve güvenli kargo imkanı sağlanmaktadır.
2-3 Gün
En Düşük: 744.94 €
Sipariş verdiğiniz ürünü mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
Tüm şehirlere hızlı ve güvenli kargo imkanı sağlanmaktadır.
2-3 Gün
Ödeme Yöntemleri :
Alt Kat: 145 0C kadar doymuş buhara dayanıklı EPDM kauçuk
İp Takviye : Yüksek mukavemetli polyester tekstil
Üst Kat : Buhar sürtünmeye, ısınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı özel sentetik kauçuk
Kullanım Yeri : Her türlü doymuş buhar tahliye işlerinde genel sanayii kullanımında
Kalite Normları: ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | M/A | L/B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
1/2 | 12.5 | 22 | 5 | 73 | 15 | 218 | 80 | 395 | 43 |
5/8 | 16 | 28 | 5 | 73 | 15 | 218 | 100 | 581 | 43 |
3/4 | 19 | 32 | 5 | 73 | 15 | 218 | 135 | 721 | 43 |
1 | 25 | 40 | 5 | 73 | 15 | 218 | 170 | 977 | 43 |
1 1/4 | 32 | 44 | 5 | 73 | 15 | 218 | 240 | 1069 | 43 |
1 1/2 | 38 | 54 | 5 | 73 | 15 | 218 | 300 | 1442 | 43 |
1 3/4 | 45 | 61 | 5 | 73 | 15 | 218 | 335 | 1495 | 43 |
2 | 50 | 68 | 5 | 73 | 15 | 218 | 375 | 1814 | 43 |
2 1/2 | 63 | 84 | 5 | 73 | 15 | 218 | 500 | 2907 | 43 |
3 | 76 | 98 | 5 | 73 | 15 | 218 | 610 | 3721 | 43 |
4 | 102 | 124 | 5 | 73 | 15 | 218 | 815 | 5046 | 43 |
Henüz hesap yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.