- Mağazadan Teslim Al
Sipariş verdiğiniz ürünü mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
- Kargo Süreci
Tüm şehirlere hızlı ve güvenli kargo imkanı sağlanmaktadır.
2-3 Gün
En Düşük: 1,365.54 €
Sipariş verdiğiniz ürünü mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
Tüm şehirlere hızlı ve güvenli kargo imkanı sağlanmaktadır.
2-3 Gün
Ödeme Yöntemleri :
Alt Kat : Yağları ve akaryakıtlara dayanıklı siyah nitril kauçuk
İp – Takviyesi : Yüksek mukavemetli polyester tekstil, sprial çelik tel ve elektriği ileten bakır tel
Üst Kat : Yağlara, akaryakıtlara, deniz suyuna, aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı özel siyah sentetik kauçuk
Kullanım Yeri : Aromatik oranı %50 ye kadar petrol ürünlerini,ana sarnıç ve depolayan tankerlere emme ve basma işlerinde
Kalite Normları: TS 9464 – EN 1761 – ISO 1307
ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | L/B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | Gr/mt | Mt |
1 | 25 | 37 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 152 | 907 | 43 |
1 1/4 | 32 | 45 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 192 | 1163 | 43 |
1 1/2 | 38 | 52 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 230 | 1488 | 43 |
1 3/4 | 45 | 61 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 270 | 1744 | 43 |
2 | 50 | 70 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 310 | 2325 | 43 |
2 1/2 | 63 | 84 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 390 | 2930 | 43 |
3 | 76 | 94 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 460 | 2680 | 43 |
3 1/2 | 90 | 105 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 545 | 3610 | 43 |
4 | 102 | 124 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 615 | 4884 | 43 |
5 | 125 | 147 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 765 | 5767 | 43 |
6 | 152 | 172 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 920 | 7500 | 40 |
8 | 204 | 224 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 765 | 9116 | 43 |
90 | 110 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 920 | 3814 | 40 |
Henüz hesap yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.